鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院新校區(qū)文體中心監(jiān)理項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20220011001)于2022-02-10在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 | 豫通工程管理有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 2900000 | 2851800 | 2892200 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 韓懷浩 | 宋向雷 | 徐永進(jìn) |
質(zhì)量 | 達(dá)到國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
工期(交貨期) | 730 | 730 | 730 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
11 | 豫工程20220011001001 | 豫通工程管理有限公司 | 徐永進(jìn) | 其他 |
| 410***********6430 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 00392274 |
2 | 豫工程20220011001001 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 | 宋向雷 | 其他 |
| 410***********3650 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 00469636 |
3 | 豫工程20220011001001 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 韓懷浩 | 其他 |
| 320***********2317 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 00225665 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20220011001001 | 1.1投標(biāo)人須具備獨(dú)立的法人資格,具備有效的帶有統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的營(yíng)業(yè)執(zhí)照; 1.2資質(zhì)要求:具有房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí)資質(zhì)或監(jiān)理綜合資質(zhì),并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的能力; 1.3項(xiàng)目總監(jiān)要求:擬派項(xiàng)目總監(jiān)須具備房屋建筑工程專業(yè)國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格證,且未擔(dān)任其他在施建設(shè)工程項(xiàng)目的項(xiàng)目總監(jiān); 1.4財(cái)務(wù)要求:提供2018年度、2019年度、2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告(成立不足三年的以成立年算起); 1.5信譽(yù)要求: 1.5.1投標(biāo)人信譽(yù)良好,沒(méi)有被暫;蛉∠稑(biāo)資格或在最近三年內(nèi)沒(méi)有騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約或重大工程質(zhì)量問(wèn)題(投標(biāo)單位須在投標(biāo)文件中作出承諾,格式自擬,加蓋公章); 1.5.2執(zhí)行《關(guān)于在招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)中對(duì)失信被執(zhí)行人實(shí)施聯(lián)合懲戒的通知》法(2016)285號(hào)文件:投標(biāo)人、法定代表人、項(xiàng)目總監(jiān)在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)上,沒(méi)有被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為名單(提供查詢網(wǎng)頁(yè)截圖,查詢內(nèi)容上需顯示查詢時(shí)間,查詢時(shí)間需在招標(biāo)公告發(fā)布之后); 1.6本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo); |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20220011001001 | 豫通工程管理有限公司 | 完全響應(yīng) |
2 | 豫工程20220011001001 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 | 完全響應(yīng) |
3 | 豫工程20220011001001 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 完全響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
無(wú)廢標(biāo)情況
四、報(bào)價(jià)修正
無(wú)報(bào)價(jià)內(nèi)容
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 31.5 | 32 | 31.5 | 33 | 32 |
2 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 | 31.5 | 32 | 31.5 | 33 | 31 |
3 | 豫通工程管理有限公司 | 29.5 | 31 | 30.5 | 31 | 31 |
4 | 新恒豐咨詢集團(tuán)有限公司 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31 |
5 | 河南精工工程管理咨詢有限公司 | 30 | 31 | 30.5 | 32 | 31 |
6 | 方大國(guó)際工程咨詢股份有限公司 | 30.5 | 31 | 30.5 | 32 | 31 |
7 | 中韻天隆工程集團(tuán)有限公司 | 29.5 | 30 | 30.5 | 32 | 31 |
8 | 河南銘信工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31 |
9 | 河南清鴻建設(shè)咨詢有限公司 | 27.5 | 29 | 28.5 | 30 | 29 |
10 | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 29.2 | 30 | 30.5 | 31 | 31 |
11 | 河南海華工程建設(shè)管理有限公司 | 26.2 | 27 | 27.5 | 28 | 28 |
12 | 中譽(yù)恒信工程咨詢有限公司 | 29.7 | 29 | 30.5 | 30.5 | 31 |
13 | 河南榮耀工程監(jiān)理有限公司 | 28.7 | 30 | 29.5 | 31 | 31 |
14 | 四川康立項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 |
15 | 河南拓樸工程咨詢有限公司 | 21.5 | 22.5 | 23 | 24 | 22.5 |
16 | 河南晟華工程管理有限公司 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27 |
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 30.2 | 31.5 | 31 | 36 | 33.8 |
2 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 | 28.3 | 31.5 | 28.5 | 32.5 | 26.9 |
3 | 豫通工程管理有限公司 | 27.7 | 27.5 | 27 | 30.5 | 32.4 |
4 | 新恒豐咨詢集團(tuán)有限公司 | 27.7 | 27 | 27.5 | 32 | 31.3 |
5 | 河南精工工程管理咨詢有限公司 | 27.4 | 26 | 26 | 29.5 | 32.3 |
6 | 方大國(guó)際工程咨詢股份有限公司 | 26.3 | 27 | 27 | 31 | 25.2 |
7 | 中韻天隆工程集團(tuán)有限公司 | 24.4 | 24.5 | 24 | 28.5 | 26.9 |
8 | 河南銘信工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 26.6 | 25.5 | 26 | 29.5 | 29.2 |
9 | 河南清鴻建設(shè)咨詢有限公司 | 26.4 | 24 | 24.5 | 29.5 | 31.7 |
10 | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 25.2 | 22 | 24 | 27 | 28.7 |
11 | 河南海華工程建設(shè)管理有限公司 | 25.7 | 25 | 26 | 29 | 29.8 |
12 | 中譽(yù)恒信工程咨詢有限公司 | 24.4 | 20 | 22 | 26 | 22.6 |
13 | 河南榮耀工程監(jiān)理有限公司 | 24.6 | 22 | 23.5 | 27.5 | 27 |
14 | 四川康立項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 24.7 | 22 | 24 | 26.5 | 23.2 |
15 | 河南拓樸工程咨詢有限公司 | 20.3 | 23 | 24 | 23.5 | 20 |
16 | 河南晟華工程管理有限公司 | 23.7 | 19 | 20.5 | 24.5 | 21.8 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 29.47 | 93.97 |
2 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 | 28.94 | 90.28 |
3 | 豫通工程管理有限公司 | 29.73 | 89.35 |
4 | 新恒豐咨詢集團(tuán)有限公司 | 29.66 | 89.16 |
5 | 河南精工工程管理咨詢有限公司 | 29.43 | 88.57 |
6 | 方大國(guó)際工程咨詢股份有限公司 | 29.87 | 88.17 |
7 | 中韻天隆工程集團(tuán)有限公司 | 29.83 | 86.09 |
8 | 河南銘信工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 28.3 | 86.06 |
9 | 河南清鴻建設(shè)咨詢有限公司 | 29.73 | 85.75 |
10 | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 29.8 | 85.52 |
11 | 河南海華工程建設(shè)管理有限公司 | 29.51 | 83.95 |
12 | 中譽(yù)恒信工程咨詢有限公司 | 29.8 | 82.94 |
13 | 河南榮耀工程監(jiān)理有限公司 | 26.84 | 81.8 |
14 | 四川康立項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 28.88 | 80.36 |
15 | 河南拓樸工程咨詢有限公司 | 29.32 | 74.18 |
16 | 河南晟華工程管理有限公司 | 25.22 | 73.52 |
八、公示時(shí)間:2022年02月17日至2022年03月21日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人:鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院
代理機(jī)構(gòu):河南英典工程管理有限公司
聯(lián)系人:楊夢(mèng)昭
聯(lián)系電話:15690876253
2022年2月15日